Decyzje z 16.09 Wydziałowej Komisji Stypendialnej dotyczące przyznania miejsca w Domu Studenckim
L.p. nr indeksu kierunek,rok nr DS.-u
1 186257 dziennikar,1 6
2 188409 dziennikar,1MU 6
3 188422 dziennikar,1MU 6
4 188404 dziennikar1MU 6
5 163862 filoz,1 4
6 188513 filoz,1 2
7 188528 filoz,1 0
8 188563 filoz,1 6
9 130580 filoz,3 3
10 163011 ped,1 2
11 172317 ped,1 0
12 177907 ped,1 0
13 188589 ped,1 3
14 188593 ped,1 3
15 188596 ped,1 3
16 188597 ped,1 3
17 188603 ped,1 0
18 188611 ped,1 2
19 188617 ped,1 6
20 188618 ped,1 3
21 188641 ped,1 6
22 188652 ped,1 3
23 188660 ped,1 10
24 188667 ped,1 10
25 188672 ped,1 3
26 188673 ped,1 2
27 188682 ped,1 10
28 188685 ped,1 0
29 188690 ped,1 4
30 188701 ped,1 3
31 188747 ped,1 6
32 188753 ped,1 2
33 188755 ped,1 10
34 188765 ped,1 2
35 188768 ped,1 3
36 188771 ped,1 4
37 188784 ped,1 0
38 191052 ped,1 3
39 191042 ped,1 MU 10
40 157755 ped,1MU 2
41 162981 ped,1MU 11
42 163185 ped,1MU 2
43 163193 ped,1MU 11
44 166094 ped,1MU 10
45 190992 ped,1MU 3
46 190998 ped,1MU 3
47 191025 ped,1MU 10
48 191035 ped,1MU 3
49 191055 ped,1MU 2
50 191063 ped,1MU 3
51 przeniesienie z UAM ped,2 2
52 181236 ped,2mu 0
53 174454 ped,3 10
54 174465 ped,3 0
55 174499 ped,3 10
56 174501 ped,3 0
57 149095 politol,1 0
58 156110 politol,1 0
59 170019 politol,1 0
60 170103 politol,1 0
61 177539 politol,1 3
62 188873 politol,1 11
63 188880 politol,1 0
64 188881 politol,1 11
65 188891 politol,1 11
66 188893 politol,1 11
67 188897 politol,1 0
68 188903 politol,1 11
69 188904 politol,1 11
70 188914 politol,1 11
71 188923 politol,1 0
72 188929 politol,1 2
73 188930 politol,1 11
74 188931 politol,1 11
75 188932 politol,1 10
76 188938 politol,1 0
77 188941 politol,1 0
78 188945 politol,1 3
79 188948 politol,1 11
80 188953 politol,1 11
81 188974 politol,1 0
82 166691 politol,1MU 0
83 166693 politol,1MU 0
84 166725 politol,1MU 0
85 177582 politol,1MU 0
86 186916 politol,1MU 11
87 187183 politol,1MU 11
88 188017 politol,1MU 3
89 189199 politol,1MU 0
90 189949 politol,1MU 11
91 160194 politol,3 2
92 174619 politol,3 0
93 188993 praca socjal,1 2
94 188995 praca socjal,1 10
95 189000 praca socjal,1 2
96 189002 praca socjal,1 2
97 189008 praca socjal,1 2
98 189011 praca socjal,1 6
99 189013 praca socjal,1 10
100 189032 praca socjal,1 0
101 181342 psychol, 0
102 179556 psychol,1 0
103 182170 psychol,1 0
104 185262 psychol,1 3
105 185741 psychol,1 10
106 189038 psychol,1 3
107 189050 psychol,1 2
108 189071 psychol,1 0
109 189078 psychol,1 0
110 189081 psychol,1 2
111 189082 psychol,1 2
112 189092 psychol,1 2
113 189093 psychol,1 0
114 189102 psychol,1 2
115 191787 psychol,1 0
116 191797 psychol,1 0
117 191801 psychol,1 0
118 191802 psychol,1 0
119 191818 psychol,1 0
120 191827 psychol,1 0
121 191831 psychol,1 0
122 191837 psychol,1 10
123 191843 psychol,1 0
124 191859 psychol,1 0
125 147347 psychol,2 0
126 181260 psychol,2 0
127 141924 psychol,4 10
128 175812 psychol,5 0
129 183274 socjol,1 2
130 189215 socjol,1 2
131 189216 socjol,1 6
132 189223 socjol,1 2
133 189262 socjol,1 0
134 163661 socjol,1 MU 10
135 189134 socjol,1 MU 6
136 163621 socjol,1MU 6
137 189126 socjol,1mu 10
138 189129 socjol,1MU 2
139 189143 socjol,1MU 6
140 189152 socjol,1MU 10
141 174973 socjol,2 0
142 181365 socjol,2 0
143 181374 socjol,2lic 0
144 181038 socjol,2MU 0
145 z Uniw. Śląsk. socjol,2MU 3
146 189141 socjol,I MU 0
147 181404 socjol., 2 0
* gdu nr DS.-u oznaczony jako "0" -nie przyznano akademika z powodu braku miejsc