Lista studentów WNS, którzy otrzymali miejsce     
w akademiku na rok akademicki 2009/2010,    
(kolejna lista ukaże się w 2 połowie września)
    Pedagogika ENI L-3  
lp. nr indeksu rok studiów nr DS. otrzymany
1. 181911 II 3
2. 181902 II 10
3. 174406 III 10
4. 174408 III 10
5. 174413 III 10
6. 181896 II 3
7. 174048 II 3
  Wczesna Edukacja z Logopedią, L-3    
lp. nr indeksu rok studiów nr DS. otrzymany
8. 181755 II 11
9. 181753 II 11
10. 174528 III 10
11. 174523 III 10
12. 174524 II 10
13. 174517 III 10
14. 181781 II 10
15. 174531 III 10
16. 181771 II 2
17. 181757 II 2
18. 181760 II 11
19. 181761 II 11
Praca socjalna, L-3      
lp. nr indeksu rok studiów nr DS. otrzymany
20 181506 II 11
21 181504 II 11
22 181517 II 11
Politologia L-3 stacjonarne      
  nr indeksu rok studiów nr DS. otrzymany
23. 178120 II 2
24. 178149 II 2
25. 178175 II 2
26. 178137 II 4
27. 178167 II 2
28. 178125 II 10
29. 147118 III 6
30. 177043 II 11
31. 174626 III 11
32. 173971 III 11
33. 178143 II 11
34. 174644 III 11
35. 178168 II 11
36. 178101 II 11
37. 178188 II 11
38. 178114 II 11
39. 178157 II 11
40. 174651 III 11
41. 178121 II 11
42. 178127 II 11
43. 178172 II 11
Politologia MU stacjonarne      
lp. nr indeksu rok studiów nr DS. otrzymany
44. 149320 II 10
45. 161669 II 10
46. 156286 II 10
Filozofia, L-3      
lp. nr indeksu rok studiów nr DS. otrzymany
47. 172830 III 2
48. 181106 II 2
49. 181166 II 2
50. 181119 II 6
51. 181154 II 6
52. 181139 II 6
53. 158907 II 6
54. 181134 II 10
Socjologia, L-3      
lp. nr indeksu rok studiów nr DS. otrzymany
55. 174956 III 2
56. 174943 III 2
57. 174937 III 2
58. 174981 III 2
59. 181401 II 6
60. 174960 III 6
61. 181368 II 6
62. 174918 III 6
63. 146685 III 10
64. 160092 II 10
Psychologia, stacjonarne      
65. 181021 2 10
66. 180985 2 9
67. 165084 2 10
68. 181015 2 10
69. 147347 2 10
70. 181018 2 10
71. 180973 2 10
72. 180977 2 4
73. 174787 3 9
74. 174774 3 9
75. 174802 3 9
76. 174801 3 10
77. 163194 3 10
78. 174775 3 3
79. 174798 3 9
80. 174778 3 9
81. 174804 3 10
82. 172216 3 9
83. 174800 3 9
84. 174760 3 9
85. 174764 3 9
86. 174770 3 10
87. 174792 3 9
88. 167215 4 4
89. 163348 4 4
90. 163379 4 4
91. 164315 4 4
92. 163032 4 4
93. 163371 4 4
94. 174783 4 4
95. 164280 4 4
96. 161723 5 4
97. 133224 5 4
98. 162755 absolw. w rektoracie
99. 161769 5 w rektoracie
100. 157618 5 4
101. 157639 5 3
102. 157632 5 3
103. 157642 5 4
104. 157650 5 4
105. 160002 5 3
106. 157628 5 4
       
Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie, MU      
107 157165 2 10
108 157164 2 10
       
Pedagogika Szkolna, MU      
109 181612 2 10
110 157154 2 10
       
Pedagogika Wczesnoszkolna, MU      
111. 161718 2 3
112 181245 2 6
113 157140 2 10
114 158694 2 4
115 149007 2 10
       
Resocjalizacja, MU      
116 181227 2 2
117 181230 2 2
118 181223 2 2
119 181229 2 2
120 181219 2 6
121 161722 2 10
       
Pedagogika Społeczna, MU      
122 144961 2 10
123 181217 2 10
124 156517 2 3
       
Dziennikarstwo, L-3      
125 181062 2 2
126 171255 3 2
       
Pedagogika animacja społeczna, L-3      
127 181800 2 10
128 174384 3 10
129 174390 3 4
130 174382 3 4
       
Resocjalizacja, L-3      
131 181852 2 10
132 181862 2 3
133 174456 3 10
134 159370 3 10
135 174466 3 3
136 177989 3 10
       
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, L-3      
137. 181887 2 10
138. 181886 2 10
139. 181883 2 4
140. 174451 3 10
141. 174453 3 3
142. 174454 3 10
143. 174445 3 10
       
Wczesna Eduk. z Jęz. Ang.,L-3      
144 181834 2 3
145 181822 2 3
146 160045 2 3
147 181821 2 3
       
Studia wieczorowe i zaoczne      
Psychologia, wieczorowe      
148 181333 2 11
149 177899 2 10
150 181263 2 11
151 174867 3 11
152 174897 3 4
153 174885 3 11
154 174890 3 11
155 174843 3 11
156 164264 4 11
157 167197 4 11
158 164249 4 11
159 164326 4 11
160 164303 4 11
161 164295 4 11
162 150028 5 10
163 159932 5 11
164 159933 5 4
165 159956 5 4
166 159959 5 10
       
Pedagogika, animacja społeczna, zao., lic.      
167 181751 2 3
168 181738 2 3
       
Pedagogika, resocjalizacja,lic,zao      
169 181529 2 2
         
Ped. niep.intel.,MU, zao.      
170 1816171 2 2
171 181616 2 2
       
Politologia, lic., zao.      
172 183769 2 10